Komar University of Science and Technology (KUST)
The Center of Intensive English Program (CIEP)
Komar University of Science and Technology (KUST) uses English as its sole language of instruction throughout the entirety of its academic program. As a prerequisite to enrolment in any academic program, students must demonstrate a level of English proficiency sufficient to meet the KUST English-language requirements. KUST’s Student Handbook (2022) states that KUST students’ “academic success depends upon their ability to converse in, write, and understand English” (p.8). Therefore, with the establishment of KUST, the Center of Intensive English Program (CIEP) has been opened to enhance KUST students’ English language proficiency, and train them to be able to adapt to the twenty-first-century skills and university life.
INTRODUCTION:
The Center of Intensive English Programme (CIEP) at Komar University of Science and Technology (KUST) is responsible for organizing, designing, and delivering English Language Programs to newly admitted students to KUST from A1 to B2 of English for preparing them to take their academic courses. CIEP ensures its students’ abilities to succeed in their undergraduate programs while positioning them to improve their academic English abilities in their 4-year undergraduate program.
CIEP has been founded and governed on the principle that students should achieve CIEP’s program learning outcomes in order to be eligible for the undergraduate programs at KUST. In addition, CIEP provides opportunities for KUST students to develop different skills such as teamwork, problem-solving and critical thinking to enhance their performance.
CIEP COURSES:
Courses: Pre-foundation, Foundation One, and Foundation Two. Each course/level takes eight weeks (two intensive months of five studying hours a day). The levels are divided and taught according to CEFR international standards as:
- Pre-foundation is A1-A2
- Foundation One is A2-B1
- Foundation Two is B1-B2
All KUST students must take an international placement test arranged by CIEP. Based on the placement test results, students will be divided into the three levels mentioned above. Those who meet the English language requirement of KUST by the placement test will directly start their academic programs.
CIEP also introduces its students to university life and various experiences via eight lectures or workshops in a course titled University Experience.
EQUIVALENCE OF SCORES FOR CIEP & KUST ADMISSION:
VISION STATEMENT:
CIEP has been founded and governed on the principle that students should achieve CIEP’s program learning outcomes in order to be eligible for the academic programs at KUST. CIEP aspires to provide opportunities for its faculty to engage in training courses in teaching methodology and test assessment to enhance their performance to better serve their students.
MISSION STATEMENT:
CIEP’s mission is to provide its students who are unable to satisfy the English language proficiency requirements benchmarked with the acknowledged standards of IELTS, TOEFL, and TOIEC, and others with an intensive 24-week English-language program to ensure that students finally achieve the program learning outcomes (PLOs), which are detailed in the CIEP Handbook, 2022.
March, 2023
07/03/2023 | ||
student ID | Full Name | Level |
F220183 | Sana Sardar Muhealddin | Foundation 2 |
488318 | Darya Othman Hama | Foundation 1 |
F220893 | Talban Ezzulddin Ghazi | Foundation 1 |
F221497 | Bander Bakhtyar Wali | Foundation 1 |
F220375 | Ara Sharif Abdalkarim | Foundation 1 |
F220521 | Mabast Saida Attar | Foundation 1 |
F220334 | Ahmed Faisal Najmaldeen | Foundation 1 |
488318 | Rawezh Ahmed | Pre Foundation |
F220344 | Ayar Mohammed K Abdalla | Pre Foundation |
F220926 | Milano Mohammed Rasul | Pre Foundation |
F220214 | Sanya Usif Muhammad | Pre Foundation |
F220166 | Helin Aryan Bakr | Pre Foundation |
F220542 | Mohammed Mahdi Omer | Pre Foundation |
F220826 | Diyar Mohammed Hassan | Pre Foundation |
F221523 | Dyari Yasin Hassan | Pre Foundation |
F220287 | Debar Osman Ali | Pre Foundation |
F221402 | Zanyar Mohammed Raouf Ali | Pre Foundation |
F220504 | Gona Omer Latif | Pre Foundation |
F221526 | Rozha Hamza Raswll | Pre Foundation |
F220746 | Sarkhel Kareem Dawood | Pre Foundation |
F221350 | Mohammed Taha Fatah | Pre Foundation |
F221227 | Ahmed Hamaseed Ahmed | Pre Foundation |
F221217 | Miran Atta Hama | Pre Foundation |
F221383 | Hawraz Hussein Asaad | Pre Foundation |
F221408 | Sarchl Ismael Qadir | Pre Foundation |
February, 2023
02/13/2023 | ||
student ID | Full Name | Level |
F221549 | Ahmed Hamid Mohammed Noori | Pass |
F221207 | Rawewzh Ahmed Waisy | Pre Foundation |
January, 2023
11/1/2023 | ||
student ID | Full Name | Level |
F221194 | Raz Tahsin Omer | Pass |
F221383 | Hawraz Hussein Asaad | Pre Foundation |
F221544 | Kozhir Bawar Mahmood | Pre Foundation |
8/1/2023 | ||
student ID | Full Name | Level |
F220579 | Mohammed Jalal Arif | Foundation 2 |
F220915 | Lezan Najat Mohsen | Foundation 1 |
F221050 | Kader Kamaran Qadir | Foundation 1 |
F221446 | Mohammed Ibrahim Mhmood | Foundation 1 |
F221533 | Snur Abdulla Mahmood | Pre Foundation |
4/1/2023 | ||
Student ID | Full Name | Level |
F221201 | Arya Kamaran Mustafa | Pass |
F221462 | Larin Nasraddin Mahmood | Pass |
F221505 | Bahez Saadun M.Amin | Foundation 2 |
F221449 | Nawshan Fozan Fadhil | Foundation 2 |
F221205 | Makwan Ahmed Hama | Foundation 2 |
F220579 | Mohammed Jalal Arif | Foundation 2 |
F220974 | Kurdistan Muhammad Hasan | Foundation 2 |
F221545 | Bako Atta Aziz Ahmed | Foundation 2 |
F220780 | Dya Rasul Amin | Foundation 2 |
478789 | Mahdi Sidiq Karim | Foundation 2 |
F220639 | Danyar Dler Abdulrahim | Foundation 2 |
F221455 | Aland Mahmood Salih | Foundation 2 |
F221359 | Koshan Jabar Hama Radha | Foundation 2 |
F221155 | Rayan Othman Rasul | Foundation 2 |
F221448 | Sardasht Othman Faiq | Foundation 1 |
F221284 | Hanar Salih Ahmed | Foundation 1 |
F221193 | awezan Majeed Mohammed | Foundation 1 |
F220906 | Hero Mahmood Arif | Foundation 1 |
F220360 | Hamno Qadir Baram | Foundation 1 |
F221167 | Kaziwa Sleman Rasull | Foundation 1 |
F220402 | Zhyar Hiwa Adhim | Foundation 1 |
F220471 | Zana Fatih Rostam | Foundation 1 |
F211073 | Sewa Ibrahim | Foundation 1 |
F221546 | Mohammed Ibrahim Mhmood | Pre Foundation |
1698800 | Sivana Sarwar | Pre Foundation |
F221473 | Sozyar Bakhtyar Ahmed | Pre Foundation |
F221326 | Lana Arkan Hassan | Pre Foundation |
F221533 | Snur Abdulla Mahmood | Pre Foundation |
F220691 | Blind Hussein Shareef | Pre Foundation |
F221408 | Sarchl Ismael Qadir | Pre Foundation |
F221526 | Rozha Hamza Raswll | Pre Foundation |
F221383 | Hawraz Hussein Asaad | Pre Foundation |
F220746 | Sarkhel Kareem Dawood | Pre Foundation |
December, 2022
29/12/2022 | ||
Student ID | Full Name | Level |
F221379 | Wafaa Falah Hasan | Pass |
F221495 | Shad Abdalwahid Saeed | Pass |
F220920 | Dilan Sarwar Abdull | Pass |
F220886 | Pako Nawzad Saeed | Pass |
F220725 | Mina Mohammed Jamal | Foundation 2 |
F221117 | Bahez Kawa Khalil | Foundation 2 |
F221201 | Arya Kamaran Mustafa | Foundation 2 |
F221451 | Zhyar Dler Omar | Foundation 2 |
F221536 | Vano Akram Mohammed | Foundation 2 |
F221194 | Raz Tahsin Omer | Foundation 2 |
F221527 | Aryan Haval Mohammed | Foundation 2 |
F221178 | Hoshmand Abdullah Hama | Foundation 2 |
F220445 | Tabarek Fayyadh Jelham | Foundation 2 |
F221211 | Awesta Aras Aziz | Foundation 2 |
F221380 | Redin Salahalddin Huseein | Foundation 1 |
F221327 | Mahdi Sidiq Karim | Foundation 1 |
F220629 | Azwan Ako Othman | Foundation 1 |
F221105 | Zhegir Armanj Mohammed | Foundation 1 |
F220996 | Rekar Rzgar Salar | Foundation 1 |
F220406 | Dakan Noori Rashid | Foundation 1 |
F221480 | Azar Akram Abas | Foundation 1 |
F221462 | Larin NasraddinMahmood | Foundation 1 |
F220744 | Shanga Yousif Sdiq | Foundation 1 |
F221187 | Hezhe Sherzad Abdulwahab | Foundation 1 |
F221035 | Ayad Araz Sidiq | Foundation 1 |
F220912 | Raz Ata Mohammed | Foundation 1 |
F220915 | Lezan Najat Mohsen | Foundation 1 |
F220914 | Zhyar Najmalddin Qadir | Foundation 1 |
F220708 | Sara Aram Sherzad | Foundation 1 |
F220707 | Sayah Aram Sherzad | Foundation 1 |
F221325 | Nma Mawlood Ahmed | Pre Foundation |
F221525 | Alaa Shawkat Adam | Pre Foundation |
F220940 | Noor Hawro Adil | Pre Foundation |
F221310 | Naz Nazm Karim | Pre Foundation |
F221026 | Ayub Kamal Ali | Pre Foundation |
F220471 | Zana Fatih Rostam | Pre Foundation |
28/12/2022 | ||
Student ID | Full Name | Level |
F221447 | Hamwar Abdullah Ahmed | Pass |
F221180 | Yahya Akram M Amin | Pass |
F221534 | Lask Ardalan Ezzat | Pass |
F221060 | Hevar Hussein Ali | Pass |
F221239 | Lanya Farman Ghafoor | Foundation 2 |
F220025 | Rebin Abdalkareim Qadir | Foundation 2 |
F220403 | Zainab Dilshad Majeed | Foundation 2 |
F220164 | Van Nawzad Ahmed | Foundation 2 |
F220974 | Kurdistan Muhammad Hassan | Foundation 2 |
F221505 | Bahez Saadun M.Amin | Foundation 2 |
F220644 | Lanya Esmaeel Abubakr | Foundation 2 |
F220357 | Zhinya Sabir Abdalla | Foundation 1 |
F221116 | Narjis Ghazwan Hadi | Foundation 1 |
F221198 | Taraza Namq Muhmd | Foundation 1 |
F220893 | Talban Ezzulddin Ghazi | Foundation 1 |
F220601 | Yahya Ahmed Qadir | Foundation 1 |
F221492 | Gulala Mohammed Said | Foundation 1 |
F221454 | Mohammed Zaher Abdullah | Foundation 1 |
F221448 | Sardasht Othman Faiq | Foundation 1 |
F221208 | Aland Ahmad Mustafa | Foundation 1 |
F221093 | Helin Najmalddin Mohammed | Foundation 1 |
F221156 | Sivan Abubakir Hama | Foundation 1 |
F221008 | Zamo Xalid Saleh | Foundation 1 |
F221301 | Zinah Taher Huseein | Pre Foundation |
F221523 | Dyari Yasin Hassan | Pre Foundation |
F221157 | Raz Nabaz Mahmood | Pre Foundation |
F221529 | Rasty Afan Abd | Pre Foundation |
F220376 | Gzng Hussein Ghafoor | Pre Foundation |
F220384 | Shene Nariman Sidiq | Pre Foundation |
F220599 | Mohammed Hoshiar Ali | Pre Foundation |
F220743 | Bakhan Salar Hama Khan | Pre Foundation |
F221402 | Zanyar Mohammed Raouf Ali | Pre Foundation |
F221449 | Nawshan Fozan Fadhil | Pre Foundation |
F221155 | Rayan Othman Rasul | Pre Foundation |
27/12/2022 | ||
Student ID | Full Name | Level |
F221312 | Zhiro Taha Abdulla | Pass |
F220700 | Lanu Shakhawan Kamal | Pass |
F220531 | Kazhir Atta Karim | Foundation 2 |
F220046 | Lara Karzan Burhan | Foundation 2 |
F220345 | Mohammed Diyari Mustafa | Foundation 2 |
F220636 | Younus Burhan Mohammed | Foundation 1 |
F221325 | Nma Mawlood Ahmed | Foundation 1 |
F221446 | Ahmed Yaseen Mohammed | Foundation 1 |
F221497 | Bander Bakhtyar Wali | Foundation 1 |
F221475 | Mohammed Ahmed Mohammed | Foundation 1 |
F220774 | Hunia Ali Akram | Pre Foundation |
F220586 | Diia Azad Omar | Pre Foundation |
F211107 | Sharmin Hassannn Mohamme | Pre Foundation |
26/12/2022 | ||
Student ID | Full Name | Level |
F221382 | Rozhan Muhamad Hussien | Pass |
F221097 | Aidya Othman Hussein | Pass |
F221486 | Arwin Asfandyar Mohammed | Pass |
F221471 | Mohammed Ali Hussein | Pass |
F220251 | Rovia Adil Ali | Pass |
F221495 | Shad Abdalwahid Saeed | Foundation 2 |
F221025 | Shanga Hassan Abdulrahman | Foundation 2 |
F220569 | Hezhan Sarwar Khdhir | Foundation 2 |
F221536 | Vano Akram Mohammed | Foundation 2 |
F221109 | Srusht Mohammed Amin Ali | Foundation 2 |
F221251 | Glara Namiq | Foundation 2 |
F220556 | Shniyar Star Salih | Foundation 2 |
F221478 | Chawan Shirwan Mohammed | Foundation 2 |
F220391 | Yad Asi Mohammed | Foundation 2 |
F221451 | Zhyar Dler Omar | Foundation 2 |
F220631 | Lawand Taha Salih | Foundation 1 |
F221328 | Shad Mohammed Azeez | Foundation 1 |
F220406 | Dakan Noori Rashid | Foundation 1 |
F221412 | Baran Araz Mohammed | Foundation 1 |
F220762 | Akam Mohammed Saeed | Foundation 1 |
F220642 | Mastan Kamaran Mohammed | Foundation 1 |
F221200 | Roza Akram Noori | Foundation 1 |
F220780 | Dya Rasul Amin | Foundation 1 |
F220639 | Danyar Dler Abdulrahim | Foundation 1 |
F220667 | Tanya Abbas Mohammed | Foundation 1 |
F220881 | Mawlud M Salih Sleman | Foundation 1 |
F220629 | Azwan Ako Othman | Foundation 1 |
F220877 | Varya Swara Omer | Pre Foundation |
F220616 | Awan Omed Mohammed | Pre Foundation |
F220402 | Zhyar Hiwa Adhim | Pre Foundation |
F221035 | Ayad Araz Sidiq | Pre Foundation |
F221466 | Ravar Omer Mohammed | Pre Foundation |
F220937 | Zainab Ahmed Mohammed | Pre Foundation |
F221488 | Dashne Omer M Hamki | Pre Foundation |
F221408 | Sarchl Ismael Qadir | Pre Foundation |
F220821 | Hawrin Latef Abdula | Pre Foundation |
F221167 | Kaziwa Sleman Rasull | Pre Foundation |
F221180 | Yahya Akram M Amin | Pre Foundation |
19/12/2022 | ||
Student ID | Full Name | Level |
F220675 | Nawars Furat Amad | Pass |
F221477 | Lanya Mohammed Ali | Pass |
F220024 | Mohammed Jamal Hamakarim | Pass |
F220980 | Aya Kamaran Ahmed | Pass |
F220169 | Mohammed Mariwan Sabbar | Foundation 2 |
F220855 | Drud Mohammed Taha | Foundation 2 |
F220569 | Hezhan Sarwar Khdhir | Foundation 2 |
2946364 | Lilas Siaband Abdalhanan | Foundation 2 |
F220046 | Lara Karzan Burhan | Foundation 2 |
F220631 | Lawand Taha Salih | Foundation 2 |
F220445 | Tabarek Fayyadh Jelham | Foundation 2 |
F220668 | Masti Karzan Saeed | Foundation 2 |
F220304 | Bawan Mariwan Sabir | Foundation 2 |
F220600 | Zakarya Ahmed Qadir | Foundation 2 |
F220556 | Shniyar Star Salih | Foundation 1 |
F221372 | Yousef Khudair Farhan | Foundation 1 |
F220508 | Kozhin Faraj Mohammed | Foundation 1 |
F220877 | Varya Swara Omer | Foundation 1 |
F220762 | Akam Mohammed Saeed | Foundation 1 |
F220585 | Sherko Hasan Flamarz | Foundation 1 |
F221328 | Shad Mohammed Azeez | Foundation 1 |
F220773 | Sada Obaid Hama Khan | Foundation 1 |
F220601 | Yahya Ahmed Qadir | Foundation 1 |
F221004 | Aga Hazhar Jamil | Foundation 1 |
F220543 | Zhir Wshyar Rahim | Foundation 1 |
F221339 | Arya Jamal Hama Ali | Foundation 1 |
F220318 | Mohammed Mawlood Mohammed | Foundation 1 |
F221344 | Rojeen Salam Ali | Pre Foundation |
F220876 | Rezhna Rzgar Ibrahim | Pre Foundation |
F220691 | Blind Hussein Shareef | Pre Foundation |
F221529 | Rasty Afan Abd | Pre Foundation |
F220599 | Mohammed Hoshiar Ali | Pre Foundation |
F221301 | Zinah Taher Huseein | Pre Foundation |
12/12/2022 | ||
Student ID | Full Name | Level |
F221076 | Shatoo Brwa Zahir Ahmed | Pass |
F221539 | Zhir Werya Omer | Pass |
F220531 | Kazhir Atta Karim | Foundation 2 |
F220011 | Shad Rahman Aziz | Foundation 2 |
F220024 | Mohammed Jamal Hamakarim | Foundation 2 |
F220748 | Peyuend Ahmad Nizamedien | Foundation 2 |
F220986 | Lina Wali Ali | Foundation 2 |
F220817 | Sama Emad Mohammed | Foundation 2 |
F220950 | Helen Seerwan Yaseen | Foundation 2 |
F220619 | Anya Kawa Ahmed | Foundation 2 |
5/12/2022 | ||
Student ID | Full Name | Level |
F221319 | Seyed Nikwan Seyed Hashem | Pass |
F220978 | Anw Kawa Qadir | Foundation 2 |
F220761 | Lare Ari Mohammed Noori | Foundation 2 |
F220950 | Helen Seerwan Yaseen | Foundation 2 |
F220748 | Peyuend Ahmad Nizamedien | Foundation 2 |
F220858 | Sima Mohammed Rasul | Foundation 1 |
8427184 | San Najat Abdullah | Foundation 1 |
F221141 | Muhammad Rizgar Abdulla | Foundation 1 |
F221487 | Yaseen Othman Ahmed | Foundation 1 |
F221219 | Mazyar Haidar Mahmood | Pre Foundation |
F221522 | Sara Mohammed Abdalla | Pre Foundation |
F220826 | Diyar Mohammed Hassan | Pre Foundation |
F221020 | Dyaree Qasim Mohammed | Pre Foundation |
F221217 | Miran Atta Hama | Pre Foundation |
November, 2022
28/11/2022 | ||
Student ID | Full Name | Level |
F221512 | Shatw Nabaz Yahya | Pass |
F220761 | Lare Ari Mohammed Noori | Foundation 2 |
F220891 | Yara Sardar M.Ma | Foundation 2 |
F220527 | Dyako Kawa Majeed | Foundation 2 |
F220703 | San Rebwar Asad | Foundation 2 |
F221214 | Soz Dlshad Nasih | Foundation 2 |
F220944 | Ari Ali Ahmed | Foundation 2 |
F221377 | Bushra Mama Khdir | Foundation 1 |
F221348 | Kaziwa Darweesh Esmail | Foundation 1 |
F220416 | Hawkar Muhamad Sdiq | Foundation 1 |
F220823 | Mastan Karwan Tahir | Foundation 1 |
F221434 | Huda Najmaldin Saeed | Foundation 1 |
F220734 | Zhalya Mohammed Atta Mjid | Foundation 1 |
F221423 | Zhyar Nasih Namiq | Foundation 1 |
F221468 | Shram Hussien Ali | Foundation 1 |
F221152 | Hawraz Kawa Hamad Amin | Pre Foundation |
F221438 | Sura Waled Neam | Pre Foundation |
F220739 | Shahang Jalal Abdullah | Pre Foundation |
F221427 | Tuka Wali Neam | Pre Foundation |
21/11/2022 | ||
Student ID | Full Name | Level |
F221389 | Larisya Arkan Abdulqadir | Pass |
F221290 | Rawezh Abdalsamie Fatih | Pass |
F220379 | Rahand Rzgar Jalal | Pass |
F221388 | Lavin Mohammed Ahmed | Foundation 2 |
F220906 | Hero Mahmood Arif | Foundation 2 |
F220782 | Zhyaw Ahmed Rashid | Foundation 2 |
F220761 | Lare Ari Mohammed Noori | Foundation 2 |
F220338 | Vanis Soran Jalal | Foundation 2 |
F220317 | Mohammed Kamil Sulaiman | Foundation 2 |
1305836 | Sarya Madh Salim | Foundation 2 |
294636 | Lilas Siaband Abdalhanan | Foundation 2 |
F221434 | Huda Najmaldin Saeed | Foundation 1 |
F221423 | Zhyar Nasih Namiq | Foundation 1 |
F221314 | Sara Bakr Hama Talib | Foundation 1 |
F221152 | Hawraz Kawa Hamad Amin | Foundation 1 |
F220595 | Sahand Faisal Sabr | Foundation 1 |
F220491 | Dina Marf Mohamed Ali | Foundation 1 |
F220416 | Hawkar Muhamad Sdiq | Foundation 1 |
F220003 | Azhen Qanie Qadir | Foundation 1 |
F221008 | Zamo Xalid Saleh | Foundation 1 |
F221136 | Hawer Sarwar Ali | Pre Foundation |
14/11/2022 | ||
Student ID | Full Name | Level |
F221413 | Alan Najeeb Mustafa | Pass |
F221264 | Haydar Soran Najat | Pass |
F220618 | Dalya Tarq Omer | Pass |
F221378 | Kavyar Azad Salih | Pass |
F220790 | Rezhwan Jalal Abdallah | Pass |
F221409 | Lara Shamal Anwer | Foundation 2 |
F221289 | Shya Kamil Hayder | Foundation 2 |
F221288 | Roza Moammed Rashid | Foundation 2 |
F220464 | Lala Salar Ai | Foundation 2 |
F220643 | Naghada Nahro Abdulla | Foundation 2 |
F221084 | Mohammed Saeed Ahmed | Foundation 2 |
F220970 | Dlan Yaseen Omer | Foundation 2 |
F220823 | Mastan Karwan Tahir | Foundation 2 |
F220625 | Tre Rebwar Noori | Foundation 2 |
F221282 | Zhilya Kamal Qadir | Foundation 2 |
F221348 | Kaziwa Drweesh Esmail | Foundation 1 |
F221141 | Muhammad Rizgar Abdulla | Foundation 1 |
F220003 | Azhen Qanie Qadir | Foundation 1 |
F221314 | Sara Bakr Hama Talib | Foundation 1 |
F220736 | Shanya Aso Mohammed Ameen | Foundation 1 |
F221091 | Diya Ahmed M Salih | Foundation 1 |
F221318 | Aroz Aras Mohammed | Foundation 1 |
F221243 | Dwin Shwan Pirot | Foundation 1 |
F221424 | Fatma Falah Abid Alhseen | Foundation 1 |
F220416 | Hawkar Muhamad Sdiq | Foundation 1 |
F220541 | Marwa Dler Mohammed | Foundation 1 |
F221397 | Aland Khaleel Kareem | Foundation 1 |
F221377 | Bushra Mama Khdir | Foundation 1 |
F220707 | Sayah Aram Sherzad | Pre Foundation |
F220895 | Zhir Ahmed Qadir | Pre Foundation |
F220708 | Sara Aram Sherzad | Pre Foundation |
F221350 | Mohammed Taha Fatah | Pre Foundation |
7/11/2022 | ||
Student ID | Full Name | Level |
F221340 | Ngin Nawzad Sdiq | Pass |
F221175 | Diya Omed Jalal | Pass |
F221329 | Mohammed Nawzad Hassan | Pass |
F220170 | Darko Rebwar Abdalla | Pass |
F220664 | Rumad Sherzad Shekha | Foundation 2 |
F220891 | Yara Sardar M.Ma | Foundation 2 |
F221282 | Zhilya Kamal Qadir | Foundation 2 |
F221288 | Roza Moammed Rashid | Foundation 2 |
F220216 | Noor Luqman Hama Salih | Foundation 2 |
F221378 | Kavyar Azad Salih | Foundation 2 |
F221084 | Mohammed Saeed Ahmed | Foundation 2 |
F220867 | Shno Hama Kareem Salh | Foundation 2 |
F221299 | Lazyan Ali Ahmad | Foundation 2 |
F220883 | Mohammed Basheer Shukor | Foundation 2 |
F220457 | Lewan Faraidun Mohammed | Foundation 2 |
F220823 | Mastan Karwan Tahir | Foundation 2 |
F221100 | Zhyar Ibrahim Salih | Foundation 2 |
F220831 | Ala Farhad Omar | Foundation 2 |
F220702 | Meer Sirwan Mahmood | Foundation 1 |
F221348 | Kaziwa Drweesh Esmail | Foundation 1 |
F220864 | Hasan Abdulhadi Mahdi | Foundation 1 |
F220541 | Marwa Dler Mohammed | Foundation 1 |
F221142 | Taeba Muqdad Shukur | Foundation 1 |
F221306 | Eelaf Raad Ali | Foundation 1 |
F220491 | Dina Marf Mohamed Ali | Foundation 1 |
F221091 | Diya Ahmed M Salih | Foundation 1 |
F221331 | Bawan Luqman Karim | Foundation 1 |
F220850 | Larin Taha Jamal | Foundation 1 |
F220777 | Kale Kawa KakaAhmed | Foundation 1 |
F220874 | Khanda Jamal Hassan | Foundation 1 |
F221386 | Alan Jihad Ahmed | Foundation 1 |
F221358 | Hivin Hassan Hameed | Pre Foundation |
F220852 | Lara Sirwan Mohammed | Pre Foundation |
F221236 | Shakar Salah Abdulkareem | Pre Foundation |
F220372 | Diya Hiwadar Hasan Ahmad | Pre Foundation |
F221080 | Shima Arjumand Shawkat | Pre Foundation |
October , 2022
31/10/2022 | ||
Student ID | Full Name | Level |
F220479 | Saya Azad Jalal | Pass |
F221056 | Azhi Kamaran Abdulghafor | Pass |
F220646 | Shahan Mohammed Ali | Pass |
F220860 | Shadi Burhan Ali | Pass |
F221398 | Lawand Salar Omer | Pass |
F221071 | Abdalaziz Rafaat Attaalla | Pass |
F221073 | Harsin Kani Tahir | Foundation 2 |
F220618 | Dalya Tarq Omer | Foundation 2 |
F221084 | Mohammed Saeed Ahmed | Foundation 2 |
F220457 | Lewan Faraidun Mohammed | Foundation 2 |
F220527 | Dyako Kawa Mjeed | Foundation 2 |
F221384 | Dyary Hemn Rafiq | Foundation 2 |
F220488 | Abdulla Hussen Shakr | Foundation 2 |
F220302 | Lawko Yousif Jalal | Foundation 1 |
F220702 | Meer Sirwan Mahmood | Foundation 1 |
F220520 | Lona Nooralddin Hama Amin | Foundation 1 |
F221361 | Frsat Jabar Ali | Foundation 1 |
F220513 | Peshwaz Ahmed Khdir | Foundation 1 |
F221142 | Taeba Muqdad Shukur | Pre Foundation |
F220852 | Lara Sirwan Mohammed | Pre Foundation |
F220489 | Akam Parwez Hama | Pre Foundation |
8689 | Rozi Qadir Ali | Pre Foundation |
24/10/2022 | ||
Student ID | Full Name | Level |
F221345 | Tre Salam Najm | Pass |
F220497 | Mohammed Amer Hasan | Pass |
F221274 | Shad Sherzad Hama Ali | Pass |
F220635 | Hussain Ali Abd | Pass |
F221206 | Dya Abdalla Maarouf | Pass |
F220796 | Kosrat Khalil Mohammed | Pass |
F220457 | Lewan Faraidun Mohammed | Foundation 2 |
F220786 | Mohammed Nazhad Xalil | Foundation 2 |
F220645 | Ahmed Seerwan Ali | Foundation 2 |
F220411 | Shana Shazad Shawki | Foundation 2 |
F220408 | Zhyar Omar Ali | Foundation 2 |
F220482 | Othman Shamal Abdullah | Foundation 2 |
F221103 | Arina Bakhtyar Faeq | Foundation 2 |
F221129 | Zainab Aras Abdulqader | Foundation 2 |
F220936 | Mina Nabaz Omer | Foundation 2 |
F220454 | Goran Rahim Ali | Foundation 2 |
F220562 | Lara Amit Rauf | Foundation 2 |
F220527 | Dyako Kawa Mjeed | Foundation 2 |
F221316 | Ahmed Abdulamir Assad | Foundation 2 |
F220580 | Bahasht Nadhim Hassan | Foundation 1 |
F221243 | Dwin Shwan Pirot | Foundation 1 |
F221303 | Savin Hamid Mohammed | Foundation 1 |
F221028 | Shaima Osman Hama Rashid | Foundation 1 |
F220724 | Pary Adnan Karim | Foundation 1 |
F220273 | Mazn Hoshyar Abdullah | Foundation 1 |
F220697 | Ahmed Jamal Aziz | Foundation 1 |
F221001 | Awa Barzan Ahmed | Foundation 1 |
F220625 | Tre Rebwar Noori | Foundation 1 |
F220925 | Hanin Adbulrahman Hussein | Foundation 1 |
F221091 | Diya Ahmed M Salih | Foundation 1 |
F221331 | Bawan Luqman Kareem | Foundation 1 |
F220782 | Zhyaw Ahmed Rashid | Foundation 1 |
F220488 | Abdulla Hussen Shakr | Pre Foundation |
F220881 | Mauloud Mohammed Salih | Pre Foundation |
F220868 | Lazya Afrasyab Mustafa | Pre Foundation |
F221045 | Didar Star Abdalkareem | Pre Foundation |
19/10/2022 | ||
Student ID | Full Name | Level |
F221278 | Renas Sabah Hassan | Pass |
F221294 | Kardo Karzan Ahmed | Pass |
F220676 | Shazyar M. Ali Fathullah | Pass |
F221230 | Shanya Idrees Abdulla | Foundation 2 |
F221122 | Sivan Salah Abdul Jabar | Foundation 2 |
F220514 | Diyari Hama Amin Mohammed | Foundation 2 |
F220408 | Zhyar Omar Ali | Foundation 2 |
F221305 | Vina Bakir Wahab | Foundation 2 |
F220727 | Shanya Ahmed Hama | Foundation 2 |
F220898 | Kanar Burhan Ibrahim | Foundation 2 |
F220980 | Aya Kamaran Ahmed | Foundation 2 |
F220510 | Ara Mohammed Tahir | Foundation 2 |
F220216 | Noor Luqman Hama Salih | Foundation 2 |
F220649 | Abeer Burhan Dawood | Foundation 2 |
F221252 | Niga Taha Ahmed | Foundation 2 |
F220325 | Sarok Wrya Hassan | Foundation 1 |
F220454 | Goran Rahim Ali | Foundation 1 |
F220453 | Zhema Asos Omer | Foundation 1 |
F221243 | Dwin Shwan Pirod | Foundation 1 |
F220516 | Mohammed Tawfeeq Latif | Foundation 1 |
F220423 | Anisha Salah Hama | Foundation 1 |
F220415 | Bavo Rebwar Ali Ahmed | Foundation 1 |
F221298 | Kanar Taimur Mahmud | Foundation 1 |
F220392 | Ali Rashid Karamxan | Foundation 1 |
F221296 | Lava Mohammed Maruf | Foundation 1 |
F220999 | Nuha Kharulla Omer | Foundation 1 |
F221193 | Awezan Majid Mohammed | Foundation 1 |
F220539 | Shirin Mustafa Ahmed | Pre Foundation |
F220548 | Diya Othman Mohammed | Pre Foundation |
F220517 | Ashna Jamal Nadr | Pre Foundation |
F220421 | Hastyar Swara Qadir | Pre Foundation |
F220489 | Akam Parwez Hama | Pre Foundation |
F220650 | Maoj Firas Jasim | Pre Foundation |
F220364 | Bilal Arkan Abdulrahman | Pre Foundation |
