INTRODUCTION:
The Center of Intensive English Programs at Komar University of Science and Technology (KUST) is responsible for organizing, designing and delivering English Language Programs to those who seek to advance their English language skills. It offers various courses especially designed to cover explicit needs such as General English, International English Language Testing System (IELTS) preparatory courses, and English for specific purposes.
INTERNATIONAL STANDARD:
CIEP has adopted the International English Language Testing System (IELTS) test as its international standard. IELTS is an internationally accepted exam which indicates a student’s ability to use English in an academic setting. Thus, KUST uses IELTS scores to determine a student’s ability to be successful in the academic course of study. CIEP has chosen an entry level score of IELTS band 3. The rationale for this entry score is that it would allow students to successfully complete CIEP’s four-10 week module program and exit the program with an IELTS band 5. A band level 5 ensures the student’s ability to succeed in their undergraduate program at KUST, while positioning them to improve their academic English abilities in their 4-year undergraduate program. It is expected for students to have at least a 5.5 IELTS band score once completing their degree program, which is comparable to US university requirements using the TOEFL exam, as indicated by the following equivalency tables and range of scores accepted by US universities.
EQUIVALENCY OF KUST TO TOEFL AND IELTS:
TOEFL equivalency of KUST grading system:
IELTS based KUST grading system:
Example IELTS requirements at US universities: Boise State University, ID, undergraduate IELTS requirement minimum of 5.5. Graduate program minimum requirement 6.0 (Engineering, Business, Economics, 6.5).Columbia University, NY, undergraduate program IELTS minimum requirement 7.0. Graduate department IELTS minimum requirement 7.0
VISION STATEMENT:
CIEP has been founded and governed on the principle that students should achieve CIEP’s program learning outcomes in order to be eligible for the academic courses at KUST. CIEP aspires to provide opportunities for its faculty to engage in training courses in teaching methodology and test assessment to enhance their performance.
MISSION STATEMENT:
CIEP’s mission is to provide its students who are unable to satisfy the English language proficiency requirements benchmarked with the acknowledged standards of IELTS, TOEFL, and TOIEC with an intensive 40-week English-language program to ensure that the students achieve the program learning outcomes (PLOs), which are detailed later in this guide.
March, 2022
3/1/2021 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F212071 | Nuha Mohammed Salim | Foundation 1 |
F212077 | Pary Othman Mohammed Ali | Pre Foundation |
February , 2022
2/17/2022 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F210398 | Asyar Jamal Abdulrahman | Foundation 2 |
F211448 | Diyar Abubakr Rasul | Foundation 2 |
2/13/2022 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F210597 | Shad Nawzad Abdul | Pass |
F210730 | Ahmd Omid Raza | Foundation 2 |
F210636 | Sima Bahman Abdulqadir | Foundation 2 |
F212072 | Miyar Sabir Saleh | Foundation 2 |
F210926 | Marwa Star Jabbar | Foundation 2 |
F201699 | Ahmed Shorish | Foundation 2 |
F210908 | Lona Salar Omar | Foundation 2 |
F210366 | Warzer Salam Talib | Foundation 1 |
F210628 | Mahmood Faris Younis | Foundation 1 |
F211036 | Lazya Salih Ahmed | Foundation 1 |
F211831 | Reza Latif Muhealddin | Foundation 1 |
F210481 | Vina Salam Hama Karim | Foundation 1 |
F210460 | Nma Amanj Ali | Foundation 1 |
F210100 | Arsh Nabaz Abdulla | Foundation 1 |
F211971 | Muhamad Hamaamin Qadir | Foundation 1 |
F210323 | Meer Omed Omer | Foundation 1 |
F211257 | Novin Fatih Salih | Foundation 1 |
F211451 | Omed Azad Awdl | Foundation 1 |
F200607 | Mohammed Rostam | Foundation 1 |
F211396 | Prusha Rzgar Jamal | Foundation 1 |
F212012 | Arya Omed Hussein | Foundation 1 |
F212073 | Ahmad Abdullrahman Ali | Foundation 1 |
F210777 | Lazo Asaad M.salih | Foundation 1 |
F210954 | Nur Abdulmajid Kamal | Foundation 1 |
F211333 | Dima Mahmood Sharif | Foundation 1 |
F201354 | Mohammed Sherzad | Foundation 1 |
F210786 | Mohammed Zana Hama Aziz | Foundation 1 |
F211160 | Brwa Wali Mohammed | Foundation 1 |
F211033 | Balen Tofiq Mohammed | Foundation 1 |
F210027 | Ari Hassan Mohammed | Pre Foundation |
F210768 | Sabat Saman Ahmad | Pre Foundation |
F211757 | Kovan Sabah Nori | Pre Foundation |
F210991 | Hevi Shamal Kakabra | Pre Foundation |
F201758 | Sandra Pshtiwan | Pre Foundation |
F210638 | Dima Luqman Raouf | Pre Foundation |
F211656 | Helin Amar Tariq | Pre Foundation |
F210552 | Halmat Salar Ahmed | Pre Foundation |
F210766 | Rayan Siamand Hama Said | Pre Foundation |
F211541 | Yosif Akram Mohammed | Pre Foundation |
F210365 | Pavel Esmail Mahmood | Pre Foundation |
F210383 | Raman Omer Abdul | Pre Foundation |
F210417 | Rawand Mohammed Saeed | Pre Foundation |
F210565 | Zanyar Zrng Namiq | Pre Foundation |
January , 2022
01/02/2022 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
KPDI | Banw Karwan Kamal | Foundation 2 |
30/01/2022 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F212068 | Makwan Salam Hama Sdiq | Foundation 1 |
23/1/2022 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F212063 | Syakew Siyawash Qadir | Foundation 2 |
F212067 | Safar Gharib Pirot | Pre Foundation |
16/01/2022 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F212063 | Syakew Siyawash Qadir | Foundation 1 |
F210693 | Mohammed Ahmed Mohammed | Foundation 1 |
F212066 | Helin Ali Mohammed Amin | Pre Foundation |
11/01/2022 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F210507 | Ashkan Awat Mohammed | Pass |
09/01/2022 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F212062 | Peshawa Sleman Ali | Foundation 2 |
F211509 | Klara Barzan Abed | Foundation 1 |
05/01/2022 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F211892 | Sova Aso Abdalwahab | Foundation 1 |
KPDI | Dashne Omer | Pre Foundation |
F212059 | Payam Sarchl Tawfeeq | Pre Foundation |
04/01/2022 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
KPDI | Mohammed Darya | Foundation 1 |
F211104 | Aland Shwan Ramadhan | Foundation 1 |
F212053 | Ikram Sabah Jabbar | Pre Foundation |
F211592 | Chawan Arjwman Jalal | Pre Foundation |
December , 2021
29/12/2021 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F211869 | Solin Omed Hama Ezat | Foundation 2 |
F212057 | Khai Ahmed Saeed | Foundation 1 |
F211036 | Lazya Salih Ahmed | Foundation 1 |
KPDI | Miran Atta | Pre Foundation |
27/12/2021 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F210641 | Rezwar Salih Shareef | Foundation 2 |
26/12/2021 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F211862 | Dastan Aras Fakhir | Pass |
F210801 | Awrng Mohammed Abdalla | Foundation 2 |
F211488 | Aland Sherzad Latif | Foundation 2 |
F211871 | Sako Mohammed Tahir | Foundation 2 |
F212055 | Didar Tahsin Karim | Foundation 1 |
F212012 | Arya Omed Hussein | Foundation 1 |
F211451 | Omed Azad Awdl | Foundation 1 |
F212054 | Hevin Jumaa Mama Amin | Pre Foundation |
F210010 | Zhyar Yasin Majed | Pre Foundation |
23/12/2021 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F211393 | Zizo Ghazi Ramadhan | Pass |
F211579 | Diya Ahmed Mohammed | Foundation 2 |
F210801 | Awrng Mohammed Abdalla | Foundation 2 |
F210948 | Laveen Salim Abdulla | Foundation 2 |
F212045 | Mohammed Omer Abdulla | Foundation 2 |
F212050 | Lana Najeeb Mustafa | Foundation 2 |
F210908 | Lona Salar Omer | Foundation 2 |
F210541 | Alan Mohammed Mawlud | Foundation 2 |
F211421 | Zhyar Ali Mohammed | Foundation 2 |
F210764 | Gashya Arkan Hassan | Foundation 1 |
F211162 | Mazyar Azad Qadir | Foundation 1 |
F211906 | Sarwat Ahmed Namiq | Foundation 1 |
F212051 | Rayan Salah Salh | Foundation 1 |
F212046 | Shara Tahir Hama | Foundation 1 |
F212052 | Aland Nazhad Sharif | Pre Foundation |
F212048 | Helin Mohammed Amin | Pre Foundation |
F210781 | Ahmed Sherzad Ahmed | Pre Foundation |
F212040 | Blnd Nawzad Mohammed | Pre Foundation |
F211831 | Reza Latif Muhealddin | Pre Foundation |
21/12/2021 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F210541 | Alan Mohammed Mawlud | Foundation 1 |
F210632 | Zainab Ghafour M.Younus | Foundation 1 |
F211937 | Runahi Abdalla M Amin | Foundation 1 |
20/12/2021 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F212047 | Alan Salar Abdulla | Pass |
F211944 | Mohammed Ali Hasan | Foundation 2 |
F211186 | Basan Bahroz Aziz | Foundation 2 |
F210910 | Laren Rzgar Faqe Rashid | Foundation 1 |
F211151 | Yara Pshtiwan BwshwIsmail | Foundation 1 |
F211333 | Dima Mahmood Sharif | Foundation 1 |
KPDI | Mohammed Darya | Foundation 1 |
18/12/2021 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F211702 | Elaf Goran Salih | Pass |
F210919 | Meer Nasir Qdir Salh | Pass |
F210900 | Ramyar Dlshad Hama Raza | Pass |
F211944 | Mohammed Ali Hasan | Foundation 2 |
F211329 | Ravand Fathi Abdulkareem | Foundation 2 |
F211531 | Ibrahim Hiwa Jamil | Foundation 2 |
F210821 | Lewan Diary Mohammed | Foundation 2 |
F211850 | Arin Ardalan Akram | Foundation 2 |
F211216 | Arya Fadhil Faeq | Foundation 2 |
F210628 | Mahmood Faris Younis | Foundation 1 |
F211597 | Vian Hoshyar Yawar | Foundation 1 |
F210662 | Maryam Mohammed Qader | Foundation 1 |
F211686 | Vina Sarkawt Hassan | Foundation 1 |
F211890 | Shankar Ali Karim | Foundation 1 |
F210762 | Lanya Faruq Latif | Foundation 1 |
F210917 | Sara Ismail Aziz | Foundation 1 |
F212001 | Pewast Sarkawt Ahmed | Foundation 1 |
F210916 | Payam Yahya Ahmed | Foundation 1 |
F211613 | Arya Sdiq Rahman | Pre Foundation |
F211863 | Ahmed Othman Qadir | Pre Foundation |
F211333 | Dima Mahmood Sharif | Pre Foundation |
F211357 | Vany Abubakir HamaRashid | Pre Foundation |
F211719 | Rebaz Sabir Lateef | Pre Foundation |
F211137 | Mohammed Komar Jameel | Pre Foundation |
F211073 | Sewa Ibrahim Ham Ali | Pre Foundation |
F212043 | Yousif Wahab Saeed | Pre Foundation |
F211558 | Mohammed Omer Rashid | Pre Foundation |
F212042 | Mohammed Hoshyar Yawar | Pre Foundation |
F211153 | Safaa Kores Hasan | Pre Foundation |
16/12/2021 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F210715 | Roza Beston Jamal Ali | Pass |
F211221 | Zhyar Anwar Aziz | Pass |
F211290 | Karokh Kamaran Raswl | Pass |
F211377 | Khani Fakhraddin Amin | Pass |
F211857 | Paiwand Ibrahim Ahmed | Pass |
F212003 | Noor Zana Nasrat | Pass |
F211010 | Ranj Omed Rawf | Pass |
F210874 | Ahmed Hawre Ahmed | Pass |
F211469 | Havyan Rezan Muhammad | Pass |
F211960 | Mohammed Serbest HamaSure | Pass |
F210806 | Kizhe Ari Marouf | Foundation 2 |
F212005 | Soleen Anas Mahmood | Foundation 2 |
F211331 | Rand Fathi Abdulkareem | Foundation 2 |
F210746 | Ahmed Aziz Hama | Foundation 2 |
F211982 | Aland Ako Hama Amin | Foundation 2 |
F212030 | Znar Sherko Saadaاlah | Foundation 2 |
F212035 | Aesha Riyadh Zyab | Foundation 2 |
F211097 | Shaima Hawar Salih | Foundation 2 |
F210653 | Zhir Nawzad Abdulla | Foundation 2 |
F212015 | Ahmed Mariwan Mohammed | Foundation 2 |
F210746 | Ahmed Aziz Ahmed | Foundation 2 |
F211901 | Zheen Khoshauy Uzeir | Foundation 2 |
F211779 | Twana Abdul Karim | Foundation 2 |
F211350 | Rozi Adil Amin | Foundation 2 |
F211048 | Aya Soran Salim | Foundation 2 |
F211711 | Miran Mahmud Muhamad | Foundation 2 |
F211901 | Zheen Khoshauy Uzeir | Foundation 2 |
F211027 | Hana Salam Othman | Foundation 2 |
F211369 | Mardin Mahmood Mohammed | Foundation 2 |
F211741 | Muemin Abdalla Mahmood | Foundation 2 |
F210292 | Blnd Barzan Abdulla | Foundation 2 |
F212038 | Diya Soran Karim | Foundation 2 |
F211797 | Marzia Ali Ahmadi | Foundation 1 |
F210751 | Sawen Anwar Ismael | Foundation 1 |
F211890 | Shankar Ali Karim | Foundation 1 |
F211754 | Bilal Abdalla Abdalkarim | Foundation 1 |
F210635 | Xoshawist Hiwa Fariq | Foundation 1 |
F210948 | Laveen Salim Abdulla | Foundation 1 |
F211198 | Rozi Nawzad Aziz | Foundation 1 |
F211205 | Awat Ayub Ahmed | Foundation 1 |
F211270 | Oscar Saad Raheem | Foundation 1 |
F212001 | Pewast Sarkawt Ahmed | Foundation 1 |
F211071 | Mohammed Rasw Mina | Foundation 1 |
F211789 | Hovi Hazhar Mohammed | Foundation 1 |
F211281 | Sivar Mamand Ismael | Foundation 1 |
F211522 | Revar Bakr Saed | Foundation 1 |
F211858 | Nma Rebwar Muhammed Rasul | Foundation 1 |
F211029 | Sahand Sanger Jabbar | Foundation 1 |
F211713 | Frmesk Ahmed Abdulkarim | Foundation 1 |
F212016 | Rabar Sabah Mohammed | Foundation 1 |
F210716 | Azho Mohammed Abdulla | Foundation 1 |
F211744 | Eman Jalal Abdalqadir | Foundation 1 |
F211951 | Lanya Sabah Hamza | Foundation 1 |
F210714 | Nma Bakhtyar Abdullah | Foundation 1 |
F211448 | Diyar Abubakr Rasul | Foundation 1 |
F211683 | Mohammed Latif Omer | Foundation 1 |
F210868 | Bayar Himat Mohammed | Foundation 1 |
F210891 | Elakhan Shirwan Ahmed | Foundation 1 |
F210963 | Khanda Kamal Abdalla | Foundation 1 |
F210755 | Hien Star Sulaima | Foundation 1 |
F211472 | Mohammed Qadir Mohammed | Foundation 1 |
F211170 | Helin Tariq Namiq | Foundation 1 |
F211571 | Abdalla Khdir Hamad | Foundation 1 |
F211841 | Lare Azad Bahaalddin | Foundation 1 |
F211988 | Sada Abdalla Braim | Foundation 1 |
F210844 | Tabarek Mahmood Adnan | Foundation 1 |
F211946 | Helin Hiwa Mohammed | Pre Foundation |
F210978 | Mohammed Rashid Ahmed | Pre Foundation |
F211255 | Azad Bahroz Mahmood | Pre Foundation |
F211121 | Hozyan Burhan Raouf | Pre Foundation |
F210837 | Shnyar Yadgar Hassan | Pre Foundation |
F211568 | Savya Ali Mohammed | Pre Foundation |
F210823 | Honya Kamal Hama | Pre Foundation |
F210812 | Helin Bakhtyar Omer | Pre Foundation |
F211189 | Mustafa Ahmed Zuher | Pre Foundation |
F211485 | Darko Jamal Abdullmutalib | Pre Foundation |
F210431 | Akar Ibrahim Hassan | Pre Foundation |
F211107 | Sharmin Hassan Mohammed | Pre Foundation |
F211082 | Avesta Araz Azeez | Pre Foundation |
F211621 | Sahar Abdulla Mirahmed | Pre Foundation |
F211192 | Shokhan Dlshad Ali | Pre Foundation |
F210932 | Helin Dler Mahmood | Pre Foundation |
F210002 | Shajwan Hady Mohammed | Pre Foundation |
F212038 | Diya Soreen Karim | Pre Foundation |
F211425 | Bakhan Sanan Abdalrahman | Pre Foundation |
F211202 | Deni Gharib Qadir | Pre Foundation |
F211163 | Bzhew Idrees Abdalla | Pre Foundation |
F211174 | Zana Ismael Salih | Pre Foundation |
F211423 | Shakar Adnan Othman | Pre Foundation |
F211336 | Sonya Bakr Salih | Pre Foundation |
KPDI | Asia Salar Salam | Pre Foundation |
F211330 | Rayan Sabah Othman | Pre Foundation |
F210925 | Diya Saadi Mohammed | Pre Foundation |
F211700 | Dnya Azad Amin | Pre Foundation |
14/12/2021 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F211094 | Ahmed Jafar Ahmed | Pass |
F211387 | Dima Raouf Aziz | Pass |
F211484 | Arin Yaseen Abdalla | Pass |
F210815 | Zhir Jamil Aweahman | Pass |
F211046 | Menah Shoresh Ismail | Pass |
F210085 | Dina Riyadh Adnan | Pass |
F211356 | Dyarko Shorsh Mohammed | Pass |
F211503 | Ibrahim Waleed Jameel | Foundation 2 |
F211200 | Mohammed Mazin Maaroof | Foundation 2 |
F211755 | Ali Therwat Majeed | Foundation 2 |
F210926 | Marwa Star Jabbar | Foundation 2 |
F211982 | Aland Ako Hama Amin | Foundation 2 |
KPDI | Dashne Xalil | Foundation 2 |
F211083 | Rawer Asad Ahmed | Foundation 2 |
F211327 | Ahmed Aso Shkur | Foundation 2 |
F211903 | Danyar Khalil Ahmed | Foundation 2 |
F210303 | Sana Abdalla Hama Salih | Foundation 2 |
F210825 | Yad Kamal Kakl | Foundation 2 |
F211506 | Shnyar Farhad Jalal | Foundation 2 |
F210875 | Ayoob Ali Anwer | Foundation 1 |
F210733 | Jwana Hussein Saeed | Foundation 1 |
F211632 | Shaz Hiwa Rahim | Foundation 1 |
F211878 | Daro Asi Mohammed | Foundation 1 |
F210684 | Soz Hussein M.hassan | Foundation 1 |
F211496 | Hani Yousif Ali | Foundation 1 |
F211785 | Dyako Salahaddin Hadi | Foundation 1 |
F211069 | Shanya Alan Mohammed | Foundation 1 |
F211050 | Bayad Kaiwan M Saeed | Foundation 1 |
F211768 | Sarbaz Anwar Ahmed | Foundation 1 |
F211000 | Nza Omed Saadullah | Foundation 1 |
F211605 | Savo Khalid Mustafa | Foundation 1 |
F210999 | Lezan Saman Omar | Foundation 1 |
F210736 | Danya Mahdi Ahmed | Foundation 1 |
F211741 | Muemin Abdalla Mahmood | Foundation 1 |
F211201 | Parya Neamat Ahmed | Foundation 1 |
F211287 | Nma Pshtiwan Salih | Foundation 1 |
F210883 | Kazya Karwan Mustafa | Pre Foundation |
F210755 | Hien Star Sulaima | Pre Foundation |
F210735 | Dya Amjad Abdulwahid | Pre Foundation |
F210687 | Lazi Rashid Ahmed | Pre Foundation |
F211745 | Mohammed Kamil Nouri | Pre Foundation |
F211054 | Honya Subhan Jaafar | Pre Foundation |
F211833 | Dyako Mohammed Ahmed | Pre Foundation |
KPDI | Sumaya Farouq | Pre Foundation |
F210986 | Rwa Gharib Baiz | Pre Foundation |
KPDI | Las Barham | Pre Foundation |
F211384 | Rawa Hamid Mohammed | Pre Foundation |
F211556 | Frishta Adnan Abubakr | Pre Foundation |
13/12/2021 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F211258 | Lanya Alan Sabir | Pass |
F211600 | Dalya Sirwan Hassan | Pass |
F211310 | Dere Rzgar Sidiq | Pass |
F211639 | Danyar Sherzad Hassan | Pass |
F211044 | Ranw Kamil Mohammed | Pass |
F211007 | Rozh Rebwar Ahmed | Pass |
F210848 | Papula Khasraw Abdullah | Foundation 2 |
F211166 | Shayan Nazhad Baiz | Foundation 2 |
F211081 | Honya Bestun Mohammed | Foundation 2 |
F210596 | Kawsar Sarok Ali | Foundation 2 |
F210331 | Mohammed Sirwan Ahmed | Foundation 2 |
F210926 | Marwa Star Jabbar | Foundation 2 |
F211935 | Lawan Akram Salih | Foundation 2 |
F2112036 | Vyar Kamal Jalal | Foundation 2 |
F210750 | Soz Mhedin Hussein | Foundation 2 |
F211071 | Mohammed Rasw Mina | Foundation 1 |
F211210 | Diya Hiwa Omer | Foundation 1 |
F211549 | Roza Mohammed Azeez | Foundation 1 |
F211850 | Arin Ardalan Akram | Foundation 1 |
F211037 | Sozan Kawa Awni | Foundation 1 |
F212009 | Dania Muqdad Shukur | Foundation 1 |
F210053 | Rsati Saman Sidiq | Foundation 1 |
F210778 | Paivin Ibrahim Mahmood | Pre Foundation |
F211735 | Mohammed Omer Hussien | Pre Foundation |
F210955 | Yousif Soran Faiq | Pre Foundation |
F211528 | Sozan Mahdi Hamid | Pre Foundation |
F210498 | Zhwan Mariwan Hama Ali | Pre Foundation |
F210633 | Aryan Bestun Akram | Pre Foundation |
F211986 | Sana Faraidun Khdir | Foundation 2 |
F211586 | Truska Nazm Mohamad | Foundation 2 |
F211969 | Sahar Mustafa Mohammed | Foundation 1 |
F210989 | Helan Hiwa Ahmed | Pre Foundation |
F211305 | Diar Jamel Xalel | Pre Foundation |
12/12/2021 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F210058 | Aseel Ayad Ghazi | Foundation 2 |
F211001 | Lano Othman M Gharib | Foundation 2 |
F211793 | Tafan Kamal Ahmed | Foundation 2 |
F211549 | Roza Mohammed Azeez | Pre Foundation |
F210716 | Azho Mohammed Abdulla | Pre Foundation |
F211191 | Aziz Kamil Ahmed | Pre Foundation |
09/12/2021 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F210667 | Baban Fraidun Ali | Pass |
F210924 | Yalda Soran Dhahir | Pass |
F210148 | Arina Mohammed Mamand | Foundation 2 |
F210874 | Ahmed Hawre Ahmed | Foundation 2 |
F210139 | Lanya Hemn Ali | Foundation 2 |
F211274 | Naba Hamza Ismail | Foundation 2 |
F211852 | Wanawsha Farhad Azad | Foundation 2 |
F211957 | San Hiwa Raouf | Foundation 2 |
F211273 | Batul Hamza Ismail Khadim | Foundation 1 |
F210007 | Zhiro Jamil Hamid | Foundation 1 |
F211969 | Sahar Mustafa Mohammed | Foundation 1 |
F210003 | Tabarak Riyadh Hashim | Pre Foundation |
F211920 | Shenaz Hassan Hussen | Pre Foundation |
F210383 | Raman Omer Abdul | Pre Foundation |
F211804 | Ayub Salar Hama | Pre Foundation |
F211708 | Zryan Rzgar Mhmed | Pre Foundation |
F210540 | Dyari Ramzi Majid | Pre Foundation |
02/12/2021 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F210927 | Rand Rzgar Qadir | Pass |
F211414 | Mohammed Jamal M Rashid | Pass |
F210903 | Shyaw Kamal Sadiq | Pass |
F211976 | Liva Kawa Hama Jan | Pass |
F210168 | Lavin Jaza Ahmed | Pass |
F211007 | Rozh Rebwar Ahmed | Foundation 2 |
F211590 | Nawand Yassin Jalal | Foundation 2 |
F211193 | Saya Esmahil Hamza | Foundation 2 |
F210842 | Alina Ibrahim Tofiq | Foundation 2 |
F211921 | Shanya Abdulla Mohammed | Foundation 2 |
F211960 | Mohammed Serbest HamaSur | Foundation 2 |
F210933 | Halst Hiwa Aziz | Foundation 2 |
F212006 | Razin Hamad Baiz | Foundation 2 |
F210329 | Parya Peshwa Ahmed | Foundation 2 |
F210689 | Abdalla Karim Bchkol | Foundation 2 |
F211035 | Lanya Mohammed Fakhraddin | Foundation 2 |
F210853 | Diyar Bakhtyar Abdalla | Foundation 2 |
F211896 | Zainab Emad Malik | Foundation 2 |
F210378 | Banu Twana Khalid | Foundation 2 |
F211273 | Batul Hamza Ismail Khadim | Foundation 1 |
F211274 | Naba Hamza Ismail | Foundation 1 |
F211935 | Lawan Akram Salih | Foundation 1 |
F211640 | Aya Ako Omer | Foundation 1 |
F210913 | Mirko Mariwan Hassan | Foundation 1 |
F210274 | Hana Omer Shakr | Foundation 1 |
F211905 | Mohammed Yassin Abdalla | Foundation 1 |
F211128 | Sara Muttasam Mahmood | Foundation 1 |
F211564 | Sardasht Othman Haris | Foundation 1 |
F210477 | Parisa Mohammed Mahmood | Foundation 1 |
F210611 | Hasti Jalil Mahmood | Foundation 1 |
F210747 | Dyari Hemn Rafiq | Foundation 1 |
F211927 | Helin Khasraw Abdullah | Foundation 1 |
F210885 | Honya Rebwar Ali | Foundation 1 |
F211424 | Chawan Saman Abdolrahman | Foundation 1 |
F210884 | Lina Star Jabbar | Foundation 1 |
F211919 | Eman Khalil Mohammed | Foundation 1 |
F210493 | Nazila Azad Mohammed | Foundation 1 |
KPDI | Marwa Mohammed | Foundation 1 |
F211729 | Nur Arkan Hamed Ibrahim | Foundation 1 |
F211092 | Shnyar HamaJaza Abdalqadr | Foundation 1 |
F211543 | Lana Taha Hassan | Pre Foundation |
F210780 | Rayan Rebwar Faiq | Pre Foundation |
F210991 | Hevi Shamal Kakabra | Pre Foundation |
F211778 | Tahran Faiq Majed | Pre Foundation |
F210708 | Hasti Hamid Ali | Pre Foundation |
F211474 | Lawko Muhammed Ahmed | Pre Foundation |
F210408 | Sumaya Faruq Ahmed | Pre Foundation |
KPDI | Lanya Mariwan | Pre Foundation |
F210007 | Zhiro Jamil Hamid | Pre Foundation |
F210302 | Mohammed Othman Hussein | Pre Foundation |
F210613 | Shene Rebwar Jumaa | Pre Foundation |
F210906 | Dania Rzgar Sdiq | Pre Foundation |
F211922 | Razyar Saman Hama Amin | Pre Foundation |
F212026 | Aram Goran Ghafoor | Pre Foundation |
F210782 | Twana Sami Nasr | Pre Foundation |
F210567 | Chenar Abubakr Karim | Pre Foundation |
F211023 | Shania Sarbast Hama Sur | Pre Foundation |
F211731 | Elham Abas Jamil | Pre Foundation |
November , 2021
29/11/2021 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F211710 | Hevar Hiwa Jalil | Pass |
F210193 | Ali Khalid Majeed | Pass |
F210981 | Sako Abdullah Ahmed | Foundation 2 |
F210625 | Amjed Kahtan Adnan | Foundation 2 |
F210926 | Marwa Star Jabbar | Foundation 2 |
F210396 | Lavin Barzan Mohammed | Foundation 1 |
F210747 | Dyari Hemn Rafiq | Foundation 1 |
F211632 | Shaz Hiwa Rahim | Foundation 1 |
F210165 | Dya Mohammed Ali | Foundation 1 |
Kpdi | Jihad Jamal Mustafa | Pre Foundation |
24/11/2021 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F211814 | Tina Falah Hasan | Pass |
F211855 | Sima Abubakr Shafiq | Foundation 2 |
F211204 | Lana Abdalla Hama Amin | Foundation 2 |
F211166 | Shayan Nazhad Baiz | Foundation 2 |
F211533 | Diya Rzgar Karem | Foundation 2 |
F211858 | Nma Rebwar Muhammed Rasul | Foundation 2 |
F211462 | Rawa Kamal Salih | Foundation 1 |
F210264 | Shavin Abubakir Othman | Foundation 1 |
F211199 | Mahammad Amnj Abdulla | Foundation 1 |
F210652 | Sana Qasm Assaad | Foundation 1 |
F210728 | Diya Omed Abdul | Foundation 1 |
F211167 | Lana Adil Jalal | Foundation 1 |
F211169 | Kani Fadhl Mohammed | Foundation 1 |
F211433 | Kazhe Mansoor M Khaled | Foundation 1 |
F211832 | Shanga Namiq Rahman | Foundation 1 |
F211129 | Isra Yasin Ramazan | Foundation 1 |
F211541 | Yosif Akram Mohammed | Pre Foundation |
F211557 | Ali Othman Hamid | Pre Foundation |
F210706 | Yasna Azad Abullah | Pre Foundation |
KPDI | Las Barham Abdulla | Pre Foundation |
F211887 | Shamal Majed Aziz | Pre Foundation |
22/11/2021 | ||
Stundent ID | Full Name | Level |
F210030 | Goran Abdulrahman Kamil | Pass |
F210890 | Raz Pshko Ali | Pass |
F211669 | Saya Sherko Mohammed | Pass |
F211193 | Saya Esmahil Hamza | Foundation 2 |
KPDI | Ali Sarbest Baiz | Foundation 2 |
F211224 | Hemn Saeed Muhammed | Foundation 2 |
F210385 | Shaiy Abubakr Abdalkarim | Foundation 2 |
F211595 | Mastan Abbas Omer | Foundation 2 |
F211849 | Ako Shwan Khdhir | Foundation 2 |
F210761 | Asin Kamal Hama Salih | Foundation 2 |
F210758 | Besan Mohammed Rasu | Foundation 2 |
F210936 | Aween Ali Muhamad | Foundation 2 |
F211739 | Hema Ibrahim Mohammed | Foundation 2 |
KPDI | Hawre Ali Ahmed | Foundation 1 |
F210752 | Lina Saman Majeed | Foundation 1 |
F211801 | Shan Hamza Mohammed | Foundation 1 |
F210966 | Huda Azad Abdalla | Foundation 1 |
F210760 | Chawan Ahmed Wsoo | Foundation 1 |
F211839 | Muntaha Najdmadin Raza | Foundation 1 |
F211160 | Brwa Wali Mohammed | Foundation 1 |
F211099 | Sozyar Qadr Ali | Foundation 1 |
F210807 | Vena Mohammed Hassan | Foundation 1 |
F211616 | Khoshi Adnan Karim | Foundation 1 |
F211864 | Akar Ibrahim Ali | Foundation 1 |
F211560 | Danyar Gharib Hama | Pre Foundation |
