INTRODUCTION:
The Center of Intensive English Programs at Komar University of Science and Technology (KUST) is responsible for organizing, designing and delivering English Language Programs to those who seek to advance their English language skills. It offers various courses especially designed to cover explicit needs such as General English, International English Language Testing System (IELTS) preparatory courses, and English for specific purposes.
INTERNATIONAL STANDARD:
CIEP has adopted the International English Language Testing System (IELTS) test as its international standard. IELTS is an internationally accepted exam which indicates a student’s ability to use English in an academic setting. Thus, KUST uses IELTS scores to determine a student’s ability to be successful in the academic course of study. CIEP has chosen an entry level score of IELTS band 3. The rationale for this entry score is that it would allow students to successfully complete CIEP’s four-10 week module program and exit the program with an IELTS band 5. A band level 5 ensures the student’s ability to succeed in their undergraduate program at KUST, while positioning them to improve their academic English abilities in their 4-year undergraduate program. It is expected for students to have at least a 5.5 IELTS band score once completing their degree program, which is comparable to US university requirements using the TOEFL exam, as indicated by the following equivalency tables and range of scores accepted by US universities.
EQUIVALENCY OF KUST TO TOEFL AND IELTS:
TOEFL equivalency of KUST grading system:
IELTS based KUST grading system:
Example IELTS requirements at US universities: Boise State University, ID, undergraduate IELTS requirement minimum of 5.5. Graduate program minimum requirement 6.0 (Engineering, Business, Economics, 6.5).Columbia University, NY, undergraduate program IELTS minimum requirement 7.0. Graduate department IELTS minimum requirement 7.0
VISION STATEMENT:
CIEP has been founded and governed on the principle that students should achieve CIEP’s program learning outcomes in order to be eligible for the academic courses at KUST. CIEP aspires to provide opportunities for its faculty to engage in training courses in teaching methodology and test assessment to enhance their performance.
MISSION STATEMENT:
CIEP’s mission is to provide its students who are unable to satisfy the English language proficiency requirements benchmarked with the acknowledged standards of IELTS, TOEFL, and TOIEC with an intensive 40-week English-language program to ensure that the students achieve the program learning outcomes (PLOs), which are detailed later in this guide.
OOPT Results
December, 2020
20-12-2020 | |
Full Name | Result |
Shene Ali Mohammed | F1 |
Ali Muhammed M.amin | PASS |
15-12-2020 | |
Full Name | Result |
Aram Rasul Muhamd | F1 |
Runya Rebaz Mohammed | F2 |
Raman Wrya Nehmatulla | F1 |
14-12-2020 | |
Full Name | Result |
Gwlan Rebwar Mohammed | F2 |
Zhila Karzan Kamil | F2 |
8-12-2020 | |
Full Name | Result |
Ahmed Mustafa Khdhr | PASS |
Hanaw Jamal Omer | F1 |
Jihan Rizgar Rasheed | F1 |
Martina Ghanm Bayya | F2 |
Payam Rizgar Rasheed | F1 |
Rasan Sirwan Hssen | F2 |
Dyari Mohammed Aziz | F1 |
Honya Yaseen Mohammed | F2 |
Shaiy Haidar M Raouf | F2 |
7-12-2020 | |
Full Name | Result |
Aria Hewa Mohsin | F2 |
Banu Omer Ali | F1 |
Davar Hawar Ali | F1 |
Enas Salahaddin Salih | F1 |
Fatima Fadhil Ali | F1 |
Lanya Kamaran Ahmed | F1 |
Lona Nooralddin Hamaamin | F1 |
Rayan Bahir Omer | F1 |
Rueya Rebaz Mohammed | F2 |
Sava Hersh Jalal | PASS |
Saya Barzan Hama Rashid | F2 |
Sazgar Mohammed Ibrahim | F1 |
Sham Ibrahim Nasraldin | F2 |
6-12-2020 | |
Full Name | Result |
Ahmed Abdulaziz Fatih | F2 |
Akam Omer Tofiq | F2 |
Awang Jabar Hama Faraj | F1 |
Basan Aras Ismael | F1 |
Basma Qais | F1 |
Drav Nezar Mohmmed | F2 |
Esraa Mahmood Mohammed | F1 |
Hasti Bahaalddin Ahmed | F2 |
Kevin Ata Majid | F2 |
Khoshi Esmail Ahmed | F2 |
Lanya Qasim Mohammed | F1 |
Lara Srwar Hamid | F2 |
Lazo Tofiq Namiq | F2 |
Mohammed Jamal Aziz | F1 |
Mohammed Mahmood Hassan | F1 |
Mohammed Salam Adil | F1 |
Naz Nezar Ismet | PASS |
Noor Mohammed Ibrahim | F2 |
Pavel Talb Hamasalih | F1 |
Sabat Saman Ahmed | F1 |
Sava Hersh Jalal | F2 |
Shaheen Askandar Namiq | F1 |
Shanya Taha Ahmed | F2 |
Sharo Khabat Qadir | F2 |
Shato Abdulkarim Qadr | F1 |
Tabarak Hadi Farhan | F2 |
Yady Waly Osman | F2 |
Yassar Hatem Hatef | PASS |
3-12-2020 | |
Ful Name | Result |
Ahmed Abdulaziz Fatih | F2 |
Alaa Edris Anwer | F2 |
Aland Hussein Mahmood | F2 |
Awen Aso Faiq | F1 |
Banw Hiwa Khwla | F2 |
Dalal Abdulhaleem Hasan | PASS |
Dekan Kawa Mohammed | PASS |
Didar Saleem Wsw | F1 |
Heshoo Sardar Hussein | F2 |
Jinan Othman Mohammed | F1 |
Kandsh Omer Hussein | F2 |
Karrar Qasid Shukr | PASS |
Kazhin Nariman Othman | PASS |
Landi Rebwar Hussein | F2 |
Mahamad Sardar Maruf | F1 |
Mir Chia Fatah | F2 |
Mohammed Nariman Hameed | F1 |
Najma Taha Ahmed | F1 |
Rana Azad Jalal | F2 |
Sajad Abdulstar Hussein | F1 |
Sazan Mahdi Ali | F1 |
Shagul Awat Ghafur | F1 |
Shaima Shirwan Hama Karim | F2 |
Shatw Lahoon Tawfeeq | F1 |
1-12-2020 | |
Full Name | Result |
Adam Ismael Hama | PASS |
Ahmed Dana Ahmed | F2 |
Akam Akram Husen | F1 |
Ara Ako Raza | F1 |
Aram Abdulkarim Abdalstar | F1 |
Aya Abdulla Abdul | F2 |
Ayaz Omed Hama Karem | F2 |
Bamo Dara Abdulla | PASS |
Bana Sabah Mohammed | F1 |
Banw Hiwa Khwla | F1 |
Basam Akhzar Rashid | F1 |
Boreen Sarbast Lazgeen | PASS |
Danyar Dara Jalal | F1 |
Darband Mariwan Mohammed Amin | F1 |
Davar Osman Ahmed | F1 |
Dekan Kawa Mohammed | F2 |
Diyari Jabar Raheem | F2 |
Dyar Faruq Hama Ali | F2 |
Gwlan Rebwar Mohammed | F1 |
Hadis Aliakram Maleki | F1 |
Hawbir Bilal Mahmood | F1 |
Hevi Ali Tahir | F1 |
Iman Ali Aziz | F1 |
Jwana Aziz Rahman | PASS |
Kizhan Saman Mohammed | F1 |
Kozhin Star Fariq | F1 |
Lara Alan Ghafoor | F1 |
Lava Sardar Hassan | F2 |
Liza Rzgar Hama Rashid | F2 |
Marwa Kawa Saaid | F1 |
Mohammed Bahroz Said | F1 |
Mohammed Rostam Wadi | F2 |
Mohammed Shakhawan Kadir | F2 |
Mubder Ahmed Mubder | F1 |
Naz Abduljabar Abdulrahman | F2 |
Naznaz Mshir Hasan | F1 |
Nma Omer Aziz | F1 |
Nur Othman Faizalla | F1 |
Nvar Hadi Fareeq | F1 |
Peshawa Dara Hussein | F2 |
Rastgo Fayaq Hamaswr | F1 |
Raw Ako Jaafar | F2 |
Rawezh Wshyar Salih | F2 |
Rawya Ahmed Ali | F2 |
Redyar Hama Tal Mahmood | F1 |
Rekar Hamid Mustafa | F1 |
Roza Tahsin Hussein | F2 |
Sada Salah Ali | F1 |
Salar Yahya Salih | F2 |
San Salam Sabir | PASS |
Sara Madhhar Fadhil | F2 |
Saya Adil Hussein | F2 |
Saya Awat Mohammed | F2 |
Sazan Khalid Hassan | F1 |
Shadman Amin Hama Rasheed | F2 |
Shadman Hama Abdala | F1 |
Shania Shawqi Baram | F2 |
Shayan Hassan Ibrahim | F1 |
Shnya Salm Mhedin | F1 |
Shnyar Barzan Karim | F2 |
Sijal Mohseen Kareem | F2 |
Sima Nasradin Salh | F2 |
Vian Nawzad Khlel | F2 |
Wrya Omer Abdulla | PASS |
Yad Jaza Rasheed | F2 |
Yousif Yashar Ali | F2 |
Zamo Aram Mohammed | F2 |
Zanyar Ali Rasool | F1 |
November, 2020
30-11-2020 | |
Full Name | Result |
Ale Adib Zrar | F2 |
Ano Hawre Ibrahim | F1 |
Arya Jalil Abdulkarim | F2 |
Aso Esmael Fayaq | F1 |
Aya Abdulla Abdul | F2 |
Aya Soran Karem | F1 |
Baisa Shorsh Jamal | F2 |
Banw Hussein Maghdid | F1 |
Banw Sherko Hssen | F1 |
Bawan Kamaran Jalal | F2 |
Bayar Sherko Hussen | F1 |
Brwa Safeen Awla | PASS |
Brya Barzan Hamid | F1 |
Darun Mohammed Hamadmin | F1 |
Delav Atta Abdalla | F1 |
Dyar Faruq Hama Ali | F1 |
Halwest Kawa Hama Ali | F1 |
Hana Karim Shkur | F1 |
Havy Ibrahim Saleh | PASS |
Hema Omer Aziz | F2 |
Hemn Ebrahim Mahmood | F2 |
Hevin Abubaker Mhamed | F1 |
Jezhwan Awat Hama | PASS |
Lano Zanyar Othman | F2 |
Lare Tanya Hassan | F2 |
Lona Omer Abubaker | F1 |
Lya Nabaz Ahmed | F1 |
Maria Azad Mohammed | F1 |
Mazyar Azad Qadir | F1 |
Mhamad Faraidun Qadr | F1 |
Miran Ibrahim Mohammed | F1 |
Mohammad Adnan Ahmed | F1 |
Mohammed Saman Adel | F1 |
Nawaz Mahmood Hussen | F2 |
Nigar Star Jabar | F1 |
Nma Aryan Omer | F1 |
Paiwand Latif Hassan | F2 |
Raman Ardalan Abdalmajid | F2 |
Rami Rashid Mohammed | F1 |
Rand Burhan Othman | F2 |
Ravyar Sherzad Hassan | PASS |
Resa Babakr Marf | F2 |
Rueya Rebaz Mohammed | F1 |
Sara Ismael Hamasalih | PASS |
Savo Kawa Abdalrahman | PASS |
Saya Mohammed Mustafa | F2 |
Shad Latif Ahmed | F2 |
Shan Omer Jalal | F2 |
Shan Omer Mohammed | F1 |
Shankah Shwan Saleh | F1 |
Shankar Abdalla M Amin | F2 |
Shazad Sherzad Abdalla | F2 |
Shiraz Hseen Qadir | F1 |
Shkar Muhammed Tofiq | F2 |
Sima Fadhil Sleman | F1 |
Solin Mustafa Kamal | F2 |
Soma Dlshad Mamand | F1 |
Sozy Edrees Husen | F1 |
Yar Mohammed Abdalla | PASS |
Yara Sarwar Hamid | PASS |
Zheer Kawa Qadir | PASS |
Zhikal Abdullah Mala | F1 |
29-11-2020 | |
Full Name | Result |
Ahmed Abdalla Mohammed | F1 |
Karbin Abdalqadir Saeed | F1 |
Mohammed Ahmed Hussein | F1 |
Qadir Ahmed Qadir | F1 |
Darko Ali Karim | F2 |
Dya Amin Mustafa | F1 |
Zamo Aram | F2 |
Srwsh Awat M Amin | F2 |
Hazhir Baram Sidiq | F1 |
Sahar Burhan Othman | F1 |
Paywand Esmaiel Salah | F1 |
Larin Hawre Jalal | F2 |
Mohammed Hisham Rafiq | F1 |
Ayat Imad Mohammed Ali | F2 |
Muhammad Ismail Salih | F1 |
Abdalstar Jabar Abdalla | F1 |
Diyari Jabar Raheem | F1 |
Lawand Jamal Ahmed | F2 |
Sara Jamal Qadr | F1 |
Hana Khalid Mawlood | PASS |
Halima Mirza Qadir | F2 |
Liya Naamat Majeed | F2 |
Ayaz Omed Hama Karem | F2 |
Sanaa Omer Ali | PASS |
Korsh Rzgar Mahmood | F2 |
Hast Salah Omer | F2 |
Rasan Sirwan Hssen | F2 |
Tavan Soran Hama | F2 |
Lana Yasin Abdullah | F2 |
Basta Yasin Omer | F2 |
Aram Abdulkarim Abdalstar | F1 |
Hana Abdullah Hussein | PASS |
Sivar Abdulwafa Karim | F1 |
Mohammed Ahmed Abdulla | F2 |
Raw Ako Jaafar | F2 |
Rozi Akram Karim | F2 |
Alaa Ali Haseeb | F2 |
Khuncha Aram M.salih | F2 |
Barzy Ari Khwarahm | F2 |
Ban Ari Khwarahm | F2 |
Ayad Azad Ali | F2 |
Jwana Aziz Rahman | F1 |
Shajwan Aziz Shaswar | F1 |
Shad Dara Ali | F2 |
Basoz Esmaeel Abubakr | F1 |
Mohammed Fatih Mohammed | F1 |
Lawko Fuad Aziz | F2 |
Hasti Halbast Talb | F1 |
Savan Hamadamin Mohammed | F1 |
Shadan Hameed Mohammed | F1 |
Dia Hassan Hamakarim | PASS |
Saeed Ismael Mohammed | F2 |
Sobar Jabar Fars | F2 |
Paiwand Jabar Ibrahim | F2 |
Ali Jawhar Khalil | F1 |
Ismail Kadhim Rasul | PASS |
Meer Kamal Abdulla | F1 |
Eman Kamal Othman | F2 |
Kader Kamaran Qadir | F1 |
Kaze Kawa Abdalla | F2 |
Arina Lawand Hama Karim | F2 |
Hassan Mamand Hassan | F1 |
Agrin Mariwan Rasul | F1 |
Zheer Mhammad Garib | F1 |
Danan Mohmmed Ali | F1 |
Maram Muhammed Hamarashid | F1 |
Soma Namq Tofiq | F2 |
Kale Nawzad Abdalghafoor | F2 |
Sava Nawzad Abdulqadir | F1 |
Lewan Othman Mohammed | F2 |
Israa Rafeeq Faraj | F1 |
Mohammed Rizgar Hamad | F1 |
Liza Rzgar Hama Rashid | F2 |
Kany Saeed Ahmed | F2 |
Diyan Salahldeen Mustafa | F2 |
Dyary Salam Rasul | F1 |
Shnya Salm Mhedin | F1 |
Aya Saman Aziz | F1 |
Abdullah Sarbast Hassan | F1 |
Hasti Sardar Othman | PASS |
Shaima Shirwan Hama Karim | F1 |
Lanya Soran Ali | F2 |
Chrpa Star Muhammad | F1 |
Shad Tariq Ibrahim | F2 |
Diya Yaseen Aziz | F2 |
23-11-2020 | |
Full Name | Result |
Andesh Ata Ahmed | F1 |
Asuda Mohammed Ahmed | F2 |
Bewar Faisal Hussain | F1 |
Bzho Taib Hama | F2 |
Gailan Hady Mohammed | F1 |
Hana Masud Qader | F1 |
Haval Sarkawt Mohammedraheem | F1 |
Ismail Kadhim Rasul | F2 |
Kavi Tahir Ali | F2 |
Khuncha Aram Mohammedsalih | F2 |
Khuncha Bestun Hussein | F2 |
Lawko Sirwan Muhsin | F2 |
Mahdi Taha Ali | F1 |
Mohammed Ahmed Abdulla | F1 |
Mustafa Jwtyar Hama Rash | F2 |
Paiwand Adil Hassan | F1 |
Rand Omed Majeed | F1 |
Ranj Saad Namir | F1 |
Rawa Rebwar Hamamin | PASS |
Rekar Haini Rasul | F1 |
Roz Ali Saeed | F2 |
Sakar Zuber Hama Karim | F2 |
Sako Kawa Abdulrahman | F1 |
Salahaldin Tahsin Ali | F2 |
Sazya Mohammed Mahmood | F2 |
Shady Khalid Muhammad | F1 |
Shano Ismail Omar | F1 |
Shaza Yousif Fakhradin | F2 |
Shida Mohammad Wasman | F2 |
Zanko Dler Hussein | PASS |
Zhwan Jamal Mhamad | F1 |
22-11-2020 | |
Full Name | Result |
Abdulrahman Arkan Ramadan | F2 |
Ahmad Nizam Raza | F1 |
Ahmed Saman Mohammed | PASS |
Aland Hussein Mahmood | F2 |
Aland Ismael Rasool | F2 |
Aland Salah Abdulrahman | F1 |
Ara Karwan Mohammed | PASS |
Arin Bakhtyar Ali | F1 |
Aroz Rafiq Husen | F1 |
Aya Diler Abdalwahed | F1 |
Ayub Taha Faiaq | F1 |
Azhin Tariq Aziz | F2 |
Baisa Shorsh Jamal | F1 |
Bako Faraidun Othman | F1 |
Deya Faruq Hasan | F2 |
Dima Dara Mahmood | F2 |
Diya Jamal Mohammedrashid | F2 |
Fatima Abdulkarim Salman | F2 |
Hanar Dler Omer | F2 |
Hevi Ali Tahir | F1 |
Hevyar Salah Salih | F1 |
Honya Karwan Ahmed | F1 |
Kale Nawzad Abdalghafoor | F2 |
Kali Dhahir Ameen | PASS |
Kaze Kawa Abdalla | F2 |
Kazhin Nariman Othman | F2 |
Kewar Sherzad Hamasaleem | F1 |
Komas Rauf Ibrahim | F2 |
Lania Burhan Qadr | F1 |
Lania Hussin Ali | F1 |
Lanja Hewa Esmael | F1 |
Lanya Jumaah Muhamed | F2 |
Mirko Mahmood Mohammedamin | F1 |
Moamin Azhar Abdulqader | F2 |
Mohammed Ayad Faik | F2 |
Mohammed Jabar Hussein | F2 |
Mohammed Shwan Mohammed | F2 |
Muhamd Omed Husin | F1 |
Nma Aryan Omer | F1 |
Pshko Brwa Ahmed | F2 |
Raber Seerwan Azeez | F2 |
Raqia Muwafaq Mohammed | F1 |
Ravel Aram Wahab | F2 |
Rawa Ghalb Mohammed | F1 |
Rawand Raza Khdir | PASS |
Raz Muhammed Nury | F1 |
Raz Rasti Salih | PASS |
Rebin Ata Ahmed | F1 |
Renas Latif Mohammed | F1 |
Renwar Mahdi Ahmed | F2 |
Roman Othman Salih | F1 |
Rovan Ranj Jaifar | F1 |
Rozh Rebwar Mamagha | F1 |
Sara Hassanain Hafidh | PASS |
Sarina Yasin Tahir | PASS |
Shakar Shamal Mohammedraoof | F2 |
Shalaw Mustafa Ahmed | F1 |
Sharo Rebwar Raouf | F2 |
Shazad Sherzad Abdalla | F2 |
Sima Farhad Othman | F1 |
Sina Hussein Salih | F2 |
Sozyar Hoshyar Ali | F2 |
15-11-2020 | |
Full Name | Result |
Abdulrahman Arkan Ramadan | F2 |
Ahmed Abdulghafur Sabir | F1 |
Ahmed Jamil Abdalkarim | F1 |
Ameer Mariwan Kamal | F1 |
Ara Karwan Mohammed | F2 |
Aran Ibrahim Karim | PASS |
Aya Saman Aziz | F1 |
Bawan Najmadin Hamasalh | F2 |
Daryan Hiwa Othman | F1 |
Dekan Ary Kareem | F2 |
Diya Burhan Othman | PASS |
Elaf Jalal Hameed | F1 |
Fatima Dyar Ali | F2 |
Hamno Bakhtyar Abdulla | PASS |
Hedi Faraidun Mahmood | PASS |
Hevi Mohammed Ali | F1 |
Ismael Shwan Kheder | F2 |
Lana Yasin Abdullah | F2 |
Lano Seerwan Faeq | F2 |
Larin Makwan Mohamad | F2 |
Mohamed Hussein Hamasallh | PASS |
Mohammed Latiff Jalal | F1 |
Mohammed Shwan Mohammed | F2 |
Naren Kanaan Ali | F2 |
Rand Mzhda Atta | F1 |
Rasti Halkawt Mahmood | F2 |
Rawand Raza Khdir | F2 |
Renwar Mahdi Ahmed | F1 |
Roman Othman Salah | F1 |
Sana Omer Mohammed | F1 |
Sara Shirwan Mohammed | F1 |
Savya Abdulhamid Hasan | F2 |
Sawen Ali Mohammed | PASS |
Shad Asaad Rasul | F2 |
Shad Fuad Mohammed | PASS |
Shakar Shwan Mohammed | PASS |
Shankar Abdulla Mohammedamin | F1 |
Shanya Shwan Kamal | PASS |
Shazad Sherzad Abdalla | F2 |
Shna Shwan Hama Rashid | F1 |
Sima Rebwar Mahmood | F2 |
Sima Sardar Saeed | F1 |
Tarza Hameed Ahmed | F1 |
Zainab Aras Abdulqader | F2 |
Zhinar Najib Ahmed | F1 |
Zhyar Hardi Dhahir | F2 |
Zhyar Kamal Aziz | PASS |
8-11-2020 | |
Full Name | Result |
Ahmed Tofiq Mohammed | F2 |
Alan Nury Saeed | F2 |
Alle Bahman Ghafoor | PASS |
Amed Dler Othman | F1 |
Ara Ibrahim Babali | PASS |
Aros Smko Ahmed | F1 |
Arya Ardalan Jalal | F2 |
Avan Ahmed Osman | PASS |
Aya Fuad Nurri | F2 |
Aya Saman Aziz | F1 |
Ayub Ali Anwar | F1 |
Bawan Najmadin Hamasalh | F2 |
Binay Akram Mustafa | PASS |
Bzho Taeeb Hama | F2 |
Chapka Jabar Mahmood | F2 |
Chovin Akram Hamasharif | PASS |
Chovin Salam Abubakr | F1 |
Danya Luqman Osman | F1 |
Daryan Hiwa Osman | F1 |
Dashti Tariq Hamakarim | PASS |
Deea Burhan Osman | F2 |
Dekan Ary Karim | F2 |
Dilaz Hemin Khedir | F1 |
Diya Faruk Hosen | PASS |
Diya Jamal Mohammedrashid | F2 |
Diya Mohmmed Hassen | F2 |
Farhang Farhad Aziz | F1 |
Fatima Dyar Ali | F2 |
Fenk Shwan Abdulrahman | F2 |
Heln Anwar Khalid | PASS |
Jwan Jalal Majed | F2 |
Kani Kawa Mustafa | PASS |
Kizha Dara Mohammedraouf | PASS |
Kosar Haydar Hamaamin | PASS |
Lare Alan Saderaldeen | F2 |
Lawi Burhan Omar | PASS |
Lawko Sirwan Muhsin | F2 |
Meena Diar Abdulrahman | F2 |
Miran Nihad Ahmed | F1 |
Miran Tahseen Ahmed | F2 |
Mirko Mahmmud Mohammed | F1 |
Mohammed Hussein Hamasalah | F2 |
Mubder Ahmad Mubder | F1 |
Naren Kanan Ali | F2 |
Nivin Burhan Othman | F2 |
Nma Soran Abdullah | F1 |
Przha Sharif Abdulrahman | F1 |
Ravin Kamaran Mustafa | F1 |
Rawand Hussen Ahmed | F2 |
Renwar Mahdy Ahmad | F1 |
Rewan Osman Rashid | F2 |
Rose Saman Abdulaziz | F2 |
Rozina Mariwan Attar | F1 |
San Sarko Rafiq | F2 |
San Sirwan Abdulla | F2 |
Saya Awat Mohammed | F1 |
Sema Rebwar Mahmmod | F1 |
Shad Shirwan Majeed | F2 |
Shad Tariq Ibrahim | F2 |
Shazad Sherzad Abdullah | F2 |
Shelan Hewa Hamasalih | PASS |
Sina Hussien Salih | F2 |
Sipan Khalid Faqi Mohamad | F2 |
Slavya Naaman Karim | F1 |
Twana Syamand Sabir | F1 |
Wanawsha Yassin Sabir | F2 |
Wrya Omer Abdulla | F1 |
Yad Kamal Haji | PASS |
Zhyar Handren Jamal | F2 |
Zhyar Hardi Zahir | F2 |
1-11-2020 | |
Full Name | Result |
Awin Mustafa Abdulrahaman | PASS |
Diya Jamal Mohammedrashid | F2 |
Diya Sarkar Ahmad | F1 |
Diyako Saman Abdalajabar | F2 |
Hana Hardy Taeeb | PASS |
Hazhan Qadr Saeed | F2 |
Hema Ahmed Mahmood | F2 |
Lano Zanyar Osman | F1 |
Lare Faraidun Omer | F2 |
Lona Sabah Omer | F1 |
Mohammed Dler Abubakr | F1 |
Niko Badradin Ali | F2 |
Rami Rashid Mohammed | F1 |
Rasan Qader Hamasaid | F1 |
Rasty Halkawt Mahmood | F2 |
Rawaz Ali Mohammed | F1 |
Razhan Salman Hssen | F2 |
Rebaz Salar Hamakhan | F1 |
Shazin Farhad Mohammed | F2 |
Shene Omer Mohammed | F2 |
Shewa Yussif Karim | F2 |
Zina Khasraw Jalal | F1 |
October, 2020
25-10-2020 | |
Full Name | Result |
Ahmad Shakir Abdulla | PASS |
Ahmed Luqman Abdulkarim | F1 |
Akar Danyal Ghafoor | F1 |
Alaa Abdulkareem Ramadhan | F2 |
Alan Nury Saeed | F2 |
Aland Ahmed Mustafa | F1 |
Aland Omad Mohmmed | F2 |
Ali Luqman Abdulkarim | F1 |
Ali Raed Hassan | F2 |
Almustafa Ahmed Sabeeh | F1 |
Aram Ahmed Abdulkarim | F1 |
Aryan Azad Majeed | PASS |
Aya Mahamad Mahna | PASS |
Aya Mohammed Amir | F1 |
Azad Wali Ahmed | F1 |
Banaz Sadiq Elyas | PASS |
Basta Rzgar Ibrahim | PASS |
Bwar Jalal Rauf | F2 |
Chovin Akram Hamasharif | F2 |
Dania Sagvan Jamil | F2 |
Danyar Salim Sharif | F1 |
Daryan Star Abdulkarim | F1 |
Dilan Mohammed Ahmed | F1 |
Esra Saady Eidan | F1 |
Gashbin Mahmood Salih | F2 |
Ghadeer Fadhil Esmail | F2 |
Hazhan Qadr Saeed | F1 |
Hazhir Baram Sdiq | F1 |
Helin Shamal Kakabra | F2 |
Judy Sagvan Jamil Ahmad | F2 |
Kale Seerwan Hamasharif | PASS |
Karso Jabar Abdulrahman | PASS |
Kaze Fatah Aswad | F2 |
Khuncha Bestun Hussein | F2 |
Lana Nawzad Ali | F2 |
Lanya Yasser Hamasalah | F2 |
Larin Mohammed Salahaddin | F1 |
Laso Mariwan Esmail | PASS |
Lavin Aras Maaruf | F2 |
Lawan Soran Hamataqi | F1 |
Lona Hiwa Qadir | F2 |
Meelav Kurdawan Mahmood | F2 |
Meena Diar Abdulrahman | F2 |
Mira Shorsh Bahjat | F2 |
Miran Nihad Ahmad | F1 |
Mohammad Hamasalah Ahmadali | F1 |
Mohammed Nawzad Abdalkarim | F2 |
Mohammed Shwan Mohammed | F2 |
Muhammad Hidayat Nadhm | F1 |
Muhammed Dlshad Nasrat | F2 |
Mumin Azhar Abdulkader | F2 |
Mustafa Saadun Karim | F1 |
Nay Farhad Sedik | F2 |
Naz Nezar Ismet | F2 |
Nian Mama Esmail | F1 |
Niko Badradin Ali | F1 |
Nsar Jamal Ali | F1 |
Omed Hashim Dawood | F1 |
Prusha Peshraw Rauf | F1 |
Ranj Azad Mohammed | F2 |
Razha Adnan Aziz | F2 |
Rekar Hamid Mustafa | F1 |
Roshna Ismael Sleman | F2 |
San Burhan Majid | F1 |
Sana Surkew Rauf | F1 |
Sara Shirwan Muhammad | F1 |
Sazgar Jamal Mohammed | F1 |
Shakar Shwan Mohammed | F2 |
Shan Sherko Abdulla | F1 |
Siuan Baqi Sabir | F2 |
Srawt Khdr Karem | F1 |
Taman Dler Abdulqader | F2 |
Twana Dler Abdulqader | F2 |
Yara Bayar Fakhradin | F2 |
Zhila Salam Othman | PASS |
Zhiro Ibrahim Ali | F2 |
18-10-2020 | |
Full Name | Result |
Ahmad Kawa Abdulrahim | PASS |
Ahmed Jamal Hassan | F1 |
Ahmed Kamaran | F2 |
Ahmed Sarbaz Ahmed | F2 |
Alan Saywan Shkur | F1 |
Amna Khalid Hamoodi | F1 |
Anya Basak Ali | F2 |
Arya Basak Ali | F2 |
Bahast Nawzad Kareem | F2 |
Banu Muhammedamin Muhammednuri | PASS |
Basta Yassein Omer | F2 |
Brwa Salam Juma | PASS |
Chenar Aso Raza | PASS |
Diya Saman Sami | F2 |
Diya Burhan Osman | F2 |
Dya Mahmood Esmail | PASS |
Elaf Jalal Hameed | F2 |
Helin Shamal Kakabra | F1 |
Helin Ghafoor Mahmood | F1 |
Hogr Twana Talib | PASS |
Karam Hasanen Hikmat | PASS |
Koshad Idris Ghafoor | F1 |
Lara Alan Ghafoor | F2 |
Lawen Kamal Saadun | F2 |
Lona Hiwa Qadir | F1 |
Mahdi Amer Amir | F1 |
Mohammed Peshraw Hamasalih | F2 |
Mohammed Adnan Abdulrahman | F1 |
Mumin Azhar Abdulkader | F2 |
Niko Badradin Ali | F1 |
Nma Soran Hamaali | F1 |
Nuh Najm Rahman | F2 |
Rand Azad Toma | F1 |
Razen Salahadin Mustafa | F2 |
Rewan Osman Rashid | F2 |
Roshna Ismael Sulaiman | F2 |
Sara Kamaran Barzan | F1 |
Saya Sardar Qadir | F2 |
Shad Zrar Abdulla | F2 |
Shakar Mazhar Hassan | F2 |
Solin Sarbast Ghafoor | F1 |
Sozyar Dlshad Ghafoor | F1 |
Tre Shwan Ali | F2 |
Wanawsha Yaseen Sabir | F2 |
Wrya Omer Abdulla | F1 |
Yusif Bahman Tofiq | F2 |
Zhinar Najib Ahmed | F1 |
Zhir Atta Aziz | F2 |
14-10-2020 | |
Full Name | Result |
Papula Abdulqahar Muhsen | F2 |
Tara Adel Nure | F2 |
Abdulwahab Ahmed Ali | F2 |
Almustafa Ahmed Sabeh | F1 |
Arez Ali Hassan | F1 |
Lawand Anwar Ahmed | PASS |
Aran Aso Jaafar | F2 |
Mohammed Aso Karim | PASS |
Aland Atar Abubakr | F2 |
Mohammed Azad Saeed | F1 |
Prusha Baqi Rauf | F2 |
San Burhan Majid | F1 |
Deea Burhan Osman | F2 |
Tre Dana Abdulkareem | PASS |
Yousif Dawd Salim | F2 |
Azhin Dlshad Abdulla | F1 |
Alya Faras Faysal | F2 |
Roza Hiwa Aziz | F2 |
Daryan Hiwa Osman | F1 |
Paiwand Ismael Salih | F1 |
